项目简介:江蘇在職研究生热招院校有:南京大學、南京師範大學、南京理工大學、東南大學、南京财经大学等,江蘇在職研究生热招专业有:经济学、金融学、企业管理、人力资源、项目管理、法学、文学、教育学等在職研究生专业。
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
行政管理專業(南京/無錫班) | 31000元 | 報名中 |
行政管理專業(蘇州班) | 31000元 | 報名中 |
企業管理專業(南京班) | 42000元 | 報名中 |
人力資源管理專業(南京班) | 48000元 | 報名中 |
技術經濟及管理專業-金融與公共經濟管理方向(南京班) | 31800元 | 報名中 |
技術經濟及管理專業-人力資源方向(南京班) | 31800元 | 報名中 |
技術經濟及管理專業-市場經濟與投資分析方向(南京班) | 31800元 | 報名中 |
技術經濟及管理專業-市場營銷管理方向(南京班) | 25800元 | 報名中 |
技術經濟及管理專業-項目管理方向(南京班) | 31800元 | 報名中 |
世界經濟學專業-財務管理方向(南京班) | 38000元 | 報名中 |
國際貿易實務專業(南京班) | 28000元 | 報名中 |
世界經濟學專業-金融管理與投資理財規劃方向(南京班) | 38000元 | 報名中 |
人力資源管理專業(蘇州班) | 48000元 | 報名中 |
民商法學專業(蘇州班) | 32000元 | 報名中 |
城鄉發展與規劃專業(蘇州班) | 29000元 | 報名中 |
公共組織與人力資源專業(蘇州班) | 32000元 | 報名中 |
企業管理專業-人力資源方向(蘇州班) | 49800元 | 報名中 |
保險學專業(蘇州班) | 32000元 | 報名中 |
房地産經濟與管理專業(蘇州班) | 30000元 | 報名中 |
公共組織與人力資源專業-市場營銷方向(蘇州班) | 32000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
統計學專業-大數據科學與應用方向(南京班) | 0元 | 報名中 |
金融學專業(南京班) | 0元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
國民經濟學專業(南京班) | 28000元 | 報名中 |
經濟法專業(南京班) | 27000元 | 報名中 |
民商法學專業(南京班) | 27000元 | 報名中 |
企業管理專業(南京班) | 30000元 | 報名中 |
政治學專業(南京班) | 24000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
企業經濟學專業-現代企業管理方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
現代企業管理方向(南京班) | 24000元 | 報名中 |
區域經濟學專業-區域規劃與招商引資方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
區域經濟學專業-城市投融資與規劃方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
區域經濟學專業-區域規劃與招商引資方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
金融企業發展與管理(南京班) | 26000元 | 報名中 |
世界經濟學-國際投資與跨國經營(南京班) | 26000元 | 報名中 |
世界經濟學專業-國際投資與跨國經營方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
世界經濟學專業-金融企業發展與管理方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
投資與公司理財方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
投資與公司理財方向(南京班) | 24000元 | 報名中 |
經濟學專業(南京班) | 24000元 | 報名中 |
城市經濟學專業-城市投融資與規劃(南京班) | 24000元 | 報名中 |
財務管理與實務方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
財務管理與實務方向(南京班) | 24000元 | 報名中 |
人力資源管理方向(蘇州班) | 24000元 | 報名中 |
人力資源管理方向(南京班) | 24000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
法學專業(南京/蘇州/無錫/常州班) | 35500元 | 報名中 |
憲法與行政法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
經濟法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
民商法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
刑法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
訴訟法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
知識産權法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
證據法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
環境與資源保護法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
國際法學專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
金融學專業(南京班) | 26000元 | 報名中 |
劳动經濟學專業(南京班) | 26000元 | 報名中 |
行政管理專業(南京班) | 22000元 | 報名中 |
應用心理學專業(南京班) | 22000元 | 報名中 |
勞動經濟學專業(蘇州班) | 26000元 | 報名中 |
金融學專業(蘇州班) | 38200元 | 報名中 |
行政管理學專業(蘇州班) | 36400元 | 報名中 |
應用心理學專業(蘇州班) | 40400元 | 報名中 |
金融學專業(無錫班) | 26000元 | 報名中 |
經濟學(南京班) | 26000元 | 報名中 |
世界經濟學專業(南京班) | 26000元 | 報名中 |
應用心理學專業(無錫班) | 22000元 | 報名中 |
經濟法學專業(無錫班) | 20000元 | 報名中 |
民商法學專業(無錫班) | 20000元 | 報名中 |
行政管理學(無錫班) | 22000元 | 報名中 |
世界经济学专业現代企業管理方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
金融學專業企業與私人理財方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
金融學專業信用管理方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
金融學專業銀行方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
金融學專業金融投資與風險管理方向(南京班) | 26000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
電氣工程專業(南京/蘇州/杭州/無錫班) | 41800元 | 報名中 |
計算機應用技術(南京/蘇州/杭州/無錫班) | 41800元 | 報名中 |
教育學專業(南京/蘇州/杭州/無錫班) | 41800元 | 報名中 |
行政管理專業(南京/蘇州/杭州/無錫班) | 41800元 | 報名中 |
應用心理學(南京/蘇州/杭州/無錫班) | 41800元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
道路與鐵道工程(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
岩土工程(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
桥梁与隧道工程 (苏州班) | 38000元 | 報名中 |
機械制造及其自動化(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
儀器科學與技術(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
道路與鐵道工程專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
機械制造及其自動化專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
橋梁與隧道工程專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
岩土工程專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
儀器科學與技術專業(南京班) | 38000元 | 報名中 |
車輛工程專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
會計專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
機械電子工程專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
機械設計及理論專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
交通運輸規劃與管理專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
結構工程專業(蘇州、南京班) | 38000元 | 報名中 |
企業管理專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
體育學專業(蘇州、南京班) | 38000元 | 報名中 |
載運工具運用工程專業(蘇州班) | 38000元 | 報名中 |
市政工程專業(蘇州、南京班) | 38000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
教育學原理(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
課程與教學論(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
信息化教育(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
英語教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
語文教育學專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
數學教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
物理教育學專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
化學教育學專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
思想政治教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
地理教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
曆史教育學專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
生物教育學專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
教師教育(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
課程與教學基本理論(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
教育史專業(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
學前教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
成人教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
基礎教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
教育經濟與管理(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
高等教育學(蘇州班) | 16000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
統計學專業-大數據分析方向(南京班) | 15000元 | 報名中 |
統計學專業-企業管理方向(南京班) | 15000元 | 報名中 |
管理科學與工程專業(蘇州班) | 15000元 | 報名中 |
計算機科學與技術專業(蘇州班) | 15000元 | 報名中 |
統計學-大數據分析(無錫班) | 15000元 | 報名中 |
統計學專業-企業管理方向(無錫班) | 15000元 | 報名中 |
教育經濟與管理專業(南京班) | 15000元 | 報名中 |
行政管理專業(南京班) | 15000元 | 報名中 |
經濟法學專業(南京班) | 15000元 | 報名中 |
民商法學專業(南京班) | 15000元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
教育管理專業(南京班) | 0元 | 報名中 |
專業名稱 | 學費(元) | 開課時間 |
---|---|---|
工商管理碩士(MBA)(南京班) | 0元 | 報名中 |
項目管理專業(南京班) | 20000元 | 報名中 |
管理科學與工程專業-項目管理方向(南京班) | 20000元 | 報名中 |
咨询服务:010-62928362 010-62927213 400-611-2986
京ICP备18039511号-2 中国在職研究生教育信息網
Copyright (c)2019 eduei.com All Rights Reserved